Количество лицензий, включенных в пакет |
Сервер PassOffice | + | + | + | + |
Рабочее место оператора | 2 | 5 | 10 | 20 |
Рабочее место заявителя | 10 | 20 | 100 | 200 |
Лицензируемый функционал |
Распознавание документов | + | + | + | + |
«Черные списки» посетителей | + | + | + | + |
Email-оповещения | + | + | + | + |
Telegram-оповещения | — | + | + | + |
СМС-оповещения | — | + | + | + |
Аудит действий операторов | — | + | + | + |
Площадки и парковки | — | — | + | + |
Мониторинг местонахождения посетителей | — | — | + | + |
Брендирование интерфейса | — | — | + | + |
Приглашения | — | — | + | + |
Автоматизация | — | — | — | + |
PassOffice API (REST) | — | — | — | + |
Поддерживаемые системы контроля доступа |
Электронный журнал | + | + | + | + |
APACS Bio | + | + | + | + |
APACS 3000 | + | + | + | + |
LyriX | + | + | + | + |
Bolid | — | + | + | + |
ParsecNET3 | — | + | + | + |
Sigur | — | + | + | + |
Бастион-2 | — | + | + | + |
RusGuard | — | + | + | + |
Драйверы интеграции сo сторонними сервисами |
Лимиты |
СКУД | 1 | 1 | 2 | 5 |
Посетители в сутки | 50 | 100 | 200 | 500 |
Сотрудники | 100 | 500 | 2500 | 15000 |
Правила | 10 | 50 | 50 | 50 |
Площадки | — | — | 2 | 5 |
Парковки | — | — | 4 | 10 |
Объекты автоматизации | — | — | — | 5 |
Техническая поддержка |
Обновление до актуальной версии | + | + | + | + |
Режим | ||||
Время реакции | до 72 часов | до 8 часов | до 4 часов | до 2 часов |
Удаленное подключение | — | 2 | 6 | 12 |
Выезд на объект | — | — | + | + |
Персональный менеджер | — | — | — | |